Ci-dessous la liste de nos indicateurs actifs depuis 2018.
Régulièrement, de nouveaux indicateurs seront intégrés en fonction de la structuration des thématiques de notre démarche.
Nom de l’indicateur | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Economies d’énergies annuelles réalisées | Evalué à 218kWhep/m²/an en moyenne | – 2% sur l’ensemble des consommations évalué à 206kWhep/m²/an en moyenne (en tenant compte DJU) et à 184 kWhEp/m² (sans tenir compte DJU) | + 2% sur le total des consommations moyenne évaluée à 213kWhep/m²/an en moyenne (en tenant compte DJU) et à 180 kWh Ep/m² (sans tenir compte des DJU) |
Taux d’Energies Renouvelables dans le mix énergétique | 21% | 23% | 27% |
Réduction des émissions de GES liées à l'activité d'Elogie-Siemp | Evalué à 77 ktéqCO2/an | -2% | Etude BEGES en cours |
Nombre d'opérations avec intégration de matériaux bas-carbone | Non déterminé | 2 chantiers démarrés en 2019 (avenue de Choisy avec Réavie et Vigneux sur Seine avec Techniwood) | 0 |
Impact des déchets valorisés | Non déterminé | Pas de chiffre pour 2019 (plan climat adopté en déc.19) | Etude BEGES en cours |
Nombre de projets d'occupation temporaire | Non déterminé | 7 | 5 |
Impact carbone d'Elogie-Siemp en tant qu'entreprise | Non déterminé | Bilan GES complet programmé pour 2021 | Etude BEGES en cours |
Suivi de l'indicateur litre par jour et par habitant | Evalué à 120L/jour/habitant | 114L/jour/habitant | 120L/jour/habitant |
Taux du patrimoine équipé de solutions hydro-économes | 44% | 90,2% | 92,2% |
Taux d'immeubles équipés de récupération d'eau pluviale | 15 résidences | 20 résidences | 23 résidences |
Nombre de logements bénéficiant d'une ventilation | Non déterminé | Pas de chiffre pour 2019 (plan climat adopté en déc.19) | 18 176 |
Taux de Composés organiques volatiles avant et après chantier | Non déterminé | Pas de chiffre pour 2019 (plan climat adopté en déc.19) |
L’opération test n’a pas encore pu être lancée |
Surface végétalisée | + 3 581 m² | + 2 932 m² | +5 293 m² |
Taux de logements ayant accès au compost | Non déterminé | 16,8% | 18,2% |
Nombre de kilomètres parcourus en véhicule de service à énergie fossile | Non déterminé | 35 097 km (6,1t CO2) | 22 332 km (soit 2,9t CO2) |
Surfaces à usages mutualisés | Non déterminé | 12 | 12 |
Nombre de lauréats d'appels à projets | Non déterminé | 0 | 3 |
Nombre d'opérations ayant utilisé un financement carbone | Non déterminé | 12 opérations démarrées / 1 657 logements | 4 opérations / 836 logements |
Part de locataires concernés ayant voté au budget participatif | Non déterminé | 9% des locataires consultés | Sans objet |
Nombre de projets innovants | Non déterminé | 3 programmes : CSTB punaises de lit Qarnot chaudière collective numérique GRDF ZAC Paul Bourget |
3 nouveaux projets |
Nombre d'opérations recensées en DSU | Non déterminé | 31 projets réalisés | 42 projets réalisés |
Nombre de logements en précarité énergétique | Non déterminé | Non déterminé | Méthodologie restant à établir |
Nombre d'heures d'insertion par le travail | 62 770 heures | 67 781 heures | 46 599 heures |
Montant des charges locatives | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
Parité du comité de direction | Non déterminé | 50% (6/12) | 54,5% (6/11) |
Egalité professionnelle | Non déterminé | 99/100 | 99/100 |